In dieser Tabelle sind die Milchaufschäumer Bestseller aus dem Jahr 2017 aufgelistet. Wir verwenden Daten von Amazon, da hier mit die größte Auswahl an Milchschäumern in allen Varianten angeboten wird.
Platz | Bild | Name | Bewertungen | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Xavax Milchaufschäumer Milchicopter | ![]() | 4,99 € | |
2 | SimpleTaste Milchaufschäumer | ![]() | 12,99 € (12,99 € / 100 g) | |
3 | Severin SM 9688 | ![]() | --- | |
4 | Severin SM 9685 | ![]() | --- | |
5 | BODUM 1446-01 LATTEO | ![]() | 21,72 € | |
6 | Philips Senseo Milk Twister (schwarz) | ![]() | 59,00 € | |
7 | ScanPart | ![]() | 11,84 € | |
8 | Lavazza Induktions-Milchaufschäumer | ![]() | --- | |
9 | Arendo milkloud Milchaufschäumer | ![]() | 42,85 € | |
10 | Clatronic 263125 MS 3326 3-in-1 Milchaufschäumer | ![]() | 39,99 € |
Die ersten beiden Plätze werden von den Stab-Milchaufschäumern von Xavax und SimpleTaste belegt.