Milchaufschäumer Bestseller im Juli 2014:
In dieser Tabelle sind die Milchaufschäumer Bestseller aus dem Juli 2014 aufgelistet. Wir verwenden Daten von Amazon, da hier mit die größte Auswahl an Milchschäumern in allen Varianten angeboten wird.
Platz | Bild | Name | Bewertungen | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | ScanPart | 14,75 € | ||
2 | Severin SM 9684 | --- | ||
3 | Bialetti Tutto Crema | 46,28 € | ||
4 | Clatronic 263125 MS 3326 3-in-1 Milchaufschäumer | 39,99 € | ||
5 | Philips CA6500/60 Senseo Milk Twister | 65,88 € | ||
6 | Severin SM 9688 | --- | ||
7 | Caso 1610 Fomini | 7,99 € | ||
8 | BODUM 1446-01 LATTEO | 18,95 € | ||
9 | Severin SM 9685 | --- | ||
10 | WMF Lineo | --- |
Diesen Monat befinden sich 2 Stab-Milchaufschäumer unter den Top Ten. Der ScanPart Milchaufschäumer ist schon seit langer Zeit auf Platz 1 der Liste, was wohl vor allem an dem günstigen Preis liegt. Severin hat diesen Monat gleich drei Induktions-Milchaufschäumer in der Bestsellerliste mit den Modellen SM 9684, SM 9685 und SM 9688.
Neu dabei ist diesen Monat auch der WMF Lineo Milchaufschäumer auf Platz 10 der Liste.