Milchaufschäumer Bestseller im Januar 2014:
In dieser Tabelle sind die Milchaufschäumer Bestseller im Januar 2014 aufgelistet. Wir verwenden Daten von Amazon, da hier mit die größte Auswahl an Milchaufschäumern in allen Varianten angeboten wird.
Platz | Bild | Name | Bewertungen | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | ScanPart | ![]() | 16,89 € | |
2 | Severin SM 9684 | ![]() | --- | |
3 | Philips CA6500/60 Senseo Milk Twister | ![]() | 65,90 € | |
4 | Clatronic MS 3326 3-in-1 | ![]() | 49,99 € | |
5 | BODUM 1446-01 LATTEO | ![]() | 18,95 € | |
6 | Severin SM 9685 | ![]() | --- | |
7 | Caso 1610 Fomini | ![]() | 9,99 € | |
8 | Cucina di Modena 3in1- | ![]() | 27,99 € | |
9 | Severin SM 9495 | ![]() | --- | |
10 | Tchibo Induktions-Milchaufschäumer |
Die Liste wird dominiert von fünf Induktions-Milchaufschäumern. Nur zwei elektrische Milchaufschäumer, zwei Stab-Milchaufschäumer und ein manueller Milchaufschäumer sind vertreten.
Die Marke Severin schneidet mit drei Geräten in diesem Monat am besten ab. Der Sieger unter den Milchaufschäumer Bestsellern ist der ScanPart Stab-Milchaufschäumer.